コインスクープ世界中の暗号資産ニュースを一つに

9月2日午前・24時間変動まとめ

CoinScoop ·

直近24時間の上昇1位はSC(+52.4%)となった。下落1位は0G(-12.5%)だった。

📈 上昇 TOP 10

1) SC +52.4% ($0.00091)

2) ACE +28.7% ($0.2156)

3) ONG +22.2% ($0.10848)

4) FF +14.8% ($0.09825)

5) FIL +14.2% ($0.7795 · L 69% vs S 31%)

6) CHIP +14.1% ($0.04429)

7) UNI +11.8% ($5.85)

8) AR +10.2% ($2.28)

9) CRV +9.8% ($0.3709 · L 44% vs S 56%)

10) SKY +8.1% ($0.07327 · L 55% vs S 45%)

📉 下落 TOP 10

1) 0G -12.5% ($0.1969 · L 51% vs S 49%)

2) PROM -11.9% ($4.77)

3) HEMI -10.1% ($0.01436)

4) SOXLB -7.1% ($105.02)

5) TRUMP -6.3% ($2.27)

6) CRCLB -6.1% ($89.13)

7) MSTRB -5.0% ($125.01)

8) GRAM -5.0% ($1.32)

9) ACT -4.7% ($0.01005 · L 74% vs S 26%)

10) ENSO -4.7% ($0.845 · L 66% vs S 34%)

基準: Binance USDTマーケット・24時間変動率・L/S=OKX先物口座数の割合

投資助言ではありません。

同じ日のほかのニュース