코인스쿱전 세계 암호화폐 종합 뉴스채널

9월 6일 저녁 · 24시간 변동 시황

CoinScoop ·

지난 24시간 상승 1위는 ARB(+46.6%)로 나타났다. 하락 1위는 HEMI(-16.1%)로 집계됐다.

📈 상승 TOP 10

1) ARB +46.6% ($0.1938 · 롱 43% vs 숏 57%)

2) RAY +38.1% ($1.16 · 롱 57% vs 숏 43%)

3) SUSHI +23.1% ($0.25 · 롱 55% vs 숏 45%)

4) EPIC +20.3% ($0.451)

5) COTI +17.1% ($0.0179)

6) ZEC +16.8% ($1,184.82)

7) ZAMA +15.8% ($0.05935 · 롱 54% vs 숏 46%)

8) UNI +13.1% ($7.08)

9) PENDLE +10.3% ($2.11 · 롱 87% vs 숏 13%)

10) DOT +8.6% ($0.984 · 롱 63% vs 숏 37%)

📉 하락 TOP 10

1) HEMI -16.1% ($0.01169)

2) MARSCOIN -14.5% ($0.2011)

3) GIGGLE -6.1% ($40.13)

4) PUMP -4.5% ($0.003982)

5) TUT -3.5% ($0.02637)

6) NOM -3.2% ($0.00183)

7) 1000CAT -2.9% ($0.00223)

8) 币安人生 -2.3% ($0.5234)

9) XPL -2.1% ($0.092 · 롱 64% vs 숏 36%)

10) ZKP -1.4% ($0.0482 · 롱 63% vs 숏 37%)

기준: 바이낸스 USDT 마켓 · 24시간 변동률 · 롱숏 = OKX 선물 계정 수 비중

요약은 원문을 바탕으로 AI가 작성했어요. 투자 조언이 아닙니다.

같은 날 다른 소식