코인스쿱전 세계 암호화폐 종합 뉴스채널

9월 6일 오전 · 24시간 변동 시황

CoinScoop ·

지난 24시간 상승 1위는 ARB(+34.7%)로 나타났다. 하락 1위는 HEMI(-23.9%)로 집계됐다.

📈 상승 TOP 10

1) ARB +34.7% ($0.1775 · 롱 52% vs 숏 48%)

2) SUSHI +33.8% ($0.2548 · 롱 44% vs 숏 56%)

3) 1000CAT +24.7% ($0.002539)

4) MARSCOIN +24.4% ($0.2409)

5) TUT +19.7% ($0.02809)

6) NOM +19.2% ($0.00186)

7) STRK +15.8% ($0.03009 · 롱 64% vs 숏 36%)

8) 币安人生 +14.6% ($0.5628)

9) UNI +14.0% ($7.05 · 롱 55% vs 숏 45%)

10) CAKE +13.7% ($2.25)

📉 하락 TOP 10

1) HEMI -23.9% ($0.01085)

2) PUMP -9.5% ($0.00384)

3) ZEN -3.4% ($6.89 · 롱 53% vs 숏 47%)

4) GIGGLE -1.0% ($40.69 · 롱 70% vs 숏 30%)

5) XPL -0.1% ($0.0931 · 롱 64% vs 숏 36%)

6) PROM -0.0% ($5.09)

7) U +0.0% ($0.9994)

8) RLUSD +0.0% ($0.9999)

9) BTC +0.2% ($79,831.74)

10) ZEC +0.3% ($1,025.94 · 롱 24% vs 숏 76%)

기준: 바이낸스 USDT 마켓 · 24시간 변동률 · 롱숏 = OKX 선물 계정 수 비중

요약은 원문을 바탕으로 AI가 작성했어요. 투자 조언이 아닙니다.

같은 날 다른 소식