コインスクープ世界中の暗号資産ニュースを一つに

10月1日夜・24時間変動まとめ

CoinScoop ·

直近24時間の上昇1位はMOVR(+78.6%)となった。下落1位はARK(-35.3%)だった。

📈 上昇 TOP 10

1) MOVR +78.6% ($2.95 · L 51% vs S 49%)

2) NOM +30.3% ($0.00303 · L 70% vs S 30%)

3) JASMY +18.0% ($0.00611 · L 61% vs S 39%)

4) STX +17.8% ($0.3786 · L 55% vs S 45%)

5) NIGHT +17.7% ($0.0439 · L 66% vs S 34%)

6) FET +6.9% ($0.2382 · L 77% vs S 23%)

7) AUDIO +6.0% ($0.01638)

8) AR +5.5% ($4.47 · L 63% vs S 37%)

9) PLUME +5.3% ($0.01919 · L 74% vs S 26%)

10) ZAMA +4.6% ($0.07732 · L 70% vs S 30%)

📉 下落 TOP 10

1) ARK -35.3% ($0.2467 · L 58% vs S 42%)

2) NIL -12.7% ($0.08401 · L 67% vs S 33%)

3) QNT -12.7% ($276.5 · L 54% vs S 46%)

4) 0G -11.4% ($0.2978 · L 58% vs S 42%)

5) LDO -7.8% ($0.4466 · L 73% vs S 27%)

6) SAGA -6.6% ($0.02472 · L 60% vs S 40%)

7) VTHO -6.1% ($0.000667 · L 63% vs S 37%)

8) CRV -5.2% ($0.385 · L 68% vs S 32%)

9) ZRO -5.2% ($1.66 · L 86% vs S 14%)

10) FIL -4.6% ($1.03 · L 77% vs S 23%)

基準: Binance USDTマーケット・24時間変動率・L/S=Binance先物 上位トレーダーのポジション比率

要約は原文をもとに AI が作成しました。投資助言ではありません。

同じ日のほかのニュース