CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

10月1日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是MOVR(+73.7%)。跌幅第一是0G(-5.2%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) MOVR +73.7% ($2.18 · 多 54% vs 空 46%)

2) GLMR +22.1% ($0.009478)

3) NIGHT +21.1% ($0.03922 · 多 71% vs 空 29%)

4) STX +17.2% ($0.3717 · 多 56% vs 空 44%)

5) PHA +11.4% ($0.0792 · 多 61% vs 空 39%)

6) NOM +11.1% ($0.002355 · 多 73% vs 空 27%)

7) WLD +10.8% ($0.5356 · 多 76% vs 空 24%)

8) NIL +10.4% ($0.08636 · 多 67% vs 空 33%)

9) NEAR +9.3% ($5.34 · 多 73% vs 空 27%)

10) GTC +8.9% ($0.09414 · 多 60% vs 空 40%)

📉 跌幅 TOP 10

1) 0G -5.2% ($0.311 · 多 58% vs 空 42%)

2) AVAX -4.4% ($10.94 · 多 73% vs 空 27%)

3) ARK -4.2% ($0.2408 · 多 57% vs 空 43%)

4) PENGU -3.6% ($0.009612 · 多 78% vs 空 22%)

5) AAVE -3.5% ($159.53 · 多 71% vs 空 29%)

6) POL -2.9% ($0.11415 · 多 65% vs 空 35%)

7) ICP -2.9% ($3.34 · 多 77% vs 空 23%)

8) INJ -2.6% ($7.42 · 多 80% vs 空 20%)

9) CRCLB -2.6% ($81.86)

10) SAGA -2.6% ($0.02507 · 多 61% vs 空 39%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞