CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月27日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是AMP(+62.3%)。跌幅第一是QI(-18.9%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) AMP +62.3% ($0.000821)

2) QNT +54.4% ($152.37 · 多 49% vs 空 51%)

3) RARE +34.5% ($0.02142 · 多 52% vs 空 48%)

4) 2Z +23.1% ($0.07245 · 多 56% vs 空 44%)

5) RUNE +18.3% ($0.774 · 多 69% vs 空 31%)

6) MARSCOIN +13.6% ($0.1345 · 多 78% vs 空 22%)

7) DASH +12.4% ($71.85 · 多 73% vs 空 27%)

8) SPELL +12.0% ($0.000109 · 多 58% vs 空 42%)

9) GRAM +10.8% ($1.62 · 多 71% vs 空 29%)

10) PYTH +9.2% ($0.08108 · 多 71% vs 空 29%)

📉 跌幅 TOP 10

1) QI -18.9% ($0.002971)

2) NIL -11.5% ($0.10329 · 多 69% vs 空 31%)

3) SAGA -9.7% ($0.03196 · 多 69% vs 空 31%)

4) ONE -9.1% ($0.002284 · 多 55% vs 空 45%)

5) INJ -5.1% ($7.78 · 多 72% vs 空 28%)

6) PHA -4.1% ($0.0828 · 多 55% vs 空 45%)

7) SEI -4.0% ($0.07181 · 多 75% vs 空 25%)

8) PENGU -3.6% ($0.009908 · 多 74% vs 空 26%)

9) LDO -2.7% ($0.4783 · 多 75% vs 空 25%)

10) XPL -2.7% ($0.11156 · 多 69% vs 空 31%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞