CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月24日晚間・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是NOM(+39.9%)。跌幅第一是ONE(-19.2%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) NOM +39.9% ($0.00247 · 多 60% vs 空 40%)

2) NIL +32.3% ($0.12786 · 多 56% vs 空 44%)

3) LSK +23.5% ($0.3925 · 多 57% vs 空 43%)

4) BROCCOLI714 +21.8% ($0.0285 · 多 70% vs 空 30%)

5) TUT +11.1% ($0.02786 · 多 67% vs 空 33%)

6) LTC +6.2% ($66.38 · 多 76% vs 空 24%)

7) VTHO +4.6% ($0.000756 · 多 60% vs 空 40%)

8) PROM +4.0% ($5.42 · 多 72% vs 空 28%)

9) PLUME +3.6% ($0.01707 · 多 78% vs 空 22%)

10) MORPHO +3.2% ($2.69 · 多 70% vs 空 30%)

📉 跌幅 TOP 10

1) ONE -19.2% ($0.00253 · 多 51% vs 空 49%)

2) MET -16.2% ($0.337 · 多 58% vs 空 42%)

3) ALLO -15.6% ($0.2869 · 多 71% vs 空 29%)

4) MUBARAK -14.9% ($0.04784 · 多 82% vs 空 18%)

5) MARSCOIN -13.5% ($0.1124 · 多 76% vs 空 24%)

6) ZEN -11.3% ($7.14 · 多 66% vs 空 34%)

7) WLD -10.6% ($0.4063 · 多 73% vs 空 27%)

8) TIA -10.6% ($0.4605 · 多 75% vs 空 25%)

9) PUMP -10.1% ($0.003783 · 多 73% vs 空 27%)

10) OP -9.6% ($0.1229 · 多 62% vs 空 38%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞