CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月20日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是ONE(+95.2%)。跌幅第一是F(-19.9%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) ONE +95.2% ($0.003953 · 多 48% vs 空 52%)

2) CELR +46.3% ($0.003349 · 多 55% vs 空 45%)

3) G +40.2% ($0.01061 · 多 57% vs 空 43%)

4) ZAMA +37.3% ($0.08239 · 多 66% vs 空 34%)

5) BANK +30.4% ($0.039 · 多 68% vs 空 32%)

6) XTZ +24.4% ($0.3673 · 多 62% vs 空 38%)

7) AVAX +23.0% ($10.09 · 多 73% vs 空 27%)

8) ENA +21.2% ($0.2041 · 多 57% vs 空 43%)

9) AR +21.0% ($4.42 · 多 56% vs 空 44%)

10) INJ +18.8% ($7.93 · 多 71% vs 空 29%)

📉 跌幅 TOP 10

1) F -19.9% ($0.004202 · 多 59% vs 空 41%)

2) MARSCOIN -12.3% ($0.0991 · 多 72% vs 空 28%)

3) 牛来 -9.8% ($0.10787 · 多 73% vs 空 27%)

4) COTI -9.4% ($0.01928 · 多 58% vs 空 42%)

5) LSK -7.9% ($0.4109 · 多 52% vs 空 48%)

6) DASH -7.6% ($58.69 · 多 69% vs 空 31%)

7) ZEN -7.0% ($7.75 · 多 72% vs 空 28%)

8) ARB -6.8% ($0.2062 · 多 68% vs 空 32%)

9) ZEC -5.8% ($1,470.74 · 多 48% vs 空 52%)

10) NEAR -4.7% ($3.59 · 多 75% vs 空 25%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞