CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月14日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是LSK(+137.2%)。跌幅第一是MARSCOIN(-15.9%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) LSK +137.2% ($0.7873 · 多 45% vs 空 55%)

2) CVC +38.1% ($0.03151 · 多 52% vs 空 48%)

3) STEEM +20.7% ($0.05972 · 多 53% vs 空 47%)

4) FIL +19.1% ($0.9545 · 多 69% vs 空 31%)

5) VTHO +16.9% ($0.00078 · 多 55% vs 空 45%)

6) POWR +9.9% ($0.0621 · 多 52% vs 空 48%)

7) REZ +8.1% ($0.004402 · 多 53% vs 空 47%)

8) POLYX +5.6% ($0.0393)

9) ARK +5.0% ($0.1398 · 多 53% vs 空 47%)

10) HIVE +4.1% ($0.0507 · 多 55% vs 空 45%)

📉 跌幅 TOP 10

1) MARSCOIN -15.9% ($0.0978 · 多 72% vs 空 28%)

2) KAVA -15.7% ($0.06111 · 多 68% vs 空 32%)

3) 牛来 -13.3% ($0.1173 · 多 74% vs 空 26%)

4) ETHFI -12.2% ($0.6246 · 多 65% vs 空 35%)

5) RAY -10.2% ($1.38)

6) PUMP -7.9% ($0.003478 · 多 65% vs 空 35%)

7) ZEC -5.3% ($1,063.23 · 多 47% vs 空 53%)

8) ARB -5.1% ($0.1332 · 多 68% vs 空 32%)

9) WLD -5.0% ($0.3794 · 多 66% vs 空 34%)

10) SOXLB -4.9% ($115.32)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞