CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月11日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是牛来(+55.7%)。跌幅第一是IOST(-45.6%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) 牛来 +55.7% ($0.12222 · 多 62% vs 空 38%)

2) VTHO +32.7% ($0.000576 · 多 49% vs 空 51%)

3) SAGA +24.2% ($0.01737 · 多 69% vs 空 31%)

4) RAY +16.3% ($1.45)

5) FF +12.0% ($0.16869 · 多 75% vs 空 25%)

6) MARSCOIN +11.3% ($0.1196 · 多 70% vs 空 30%)

7) HEMI +8.9% ($0.00719 · 多 61% vs 空 39%)

8) ETHFI +7.6% ($0.665 · 多 66% vs 空 34%)

9) NEWT +5.8% ($0.04561 · 多 47% vs 空 53%)

10) EIGEN +5.6% ($0.2141 · 多 74% vs 空 26%)

📉 跌幅 TOP 10

1) IOST -45.6% ($0.001015 · 多 52% vs 空 48%)

2) KAT -23.1% ($0.00486 · 多 59% vs 空 41%)

3) ZEC -13.1% ($1,081.45 · 多 48% vs 空 52%)

4) SAHARA -12.5% ($0.00912 · 多 59% vs 空 41%)

5) BCH -11.2% ($223.8 · 多 52% vs 空 48%)

6) PUMP -10.7% ($0.003656 · 多 64% vs 空 36%)

7) ZEN -8.0% ($6.54 · 多 71% vs 空 29%)

8) DASH -7.7% ($54.09 · 多 68% vs 空 32%)

9) TAO -7.4% ($235.4 · 多 75% vs 空 25%)

10) EGLD -7.1% ($4.8 · 多 57% vs 空 43%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞