9月10日上午・24小時行情變動
過去24小時漲幅第一是IOST(+117.8%)。跌幅第一是SOPH(-28.6%)。
📈 漲幅 TOP 10
1) IOST +117.8% ($0.001864 · 多 42% vs 空 58%)
2) KAT +31.5% ($0.00631 · 多 55% vs 空 45%)
3) SC +27.6% ($0.000963)
4) MINA +15.3% ($0.0935 · 多 55% vs 空 45%)
5) SAHARA +9.4% ($0.01043 · 多 66% vs 空 34%)
6) PHA +7.3% ($0.028 · 多 57% vs 空 43%)
7) NEAR +7.0% ($2.48 · 多 75% vs 空 25%)
8) SKHYB +6.4% ($196.28)
9) XTZ +5.7% ($0.2638 · 多 69% vs 空 31%)
10) ZEC +5.6% ($1,243.83 · 多 46% vs 空 54%)
📉 跌幅 TOP 10
1) SOPH -28.6% ($0.00421 · 多 59% vs 空 41%)
2) 牛来 -18.5% ($0.0785 · 多 67% vs 空 33%)
3) MARSCOIN -17.6% ($0.1074 · 多 70% vs 空 30%)
4) FORM -17.4% ($0.2703 · 多 77% vs 空 23%)
5) HEMI -14.7% ($0.0066 · 多 65% vs 空 35%)
6) TUT -14.5% ($0.02058 · 多 61% vs 空 39%)
7) DOT -10.1% ($1.12 · 多 70% vs 空 30%)
8) AERO -10.0% ($0.5537 · 多 64% vs 空 36%)
9) ARB -9.3% ($0.1495 · 多 61% vs 空 39%)
10) XPL -9.3% ($0.08925 · 多 84% vs 空 16%)
基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比
摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。