CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月8日晚間・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是SOPH(+78.7%)。跌幅第一是MARSCOIN(-22.4%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) SOPH +78.7% ($0.00904 · 多 50% vs 空 50%)

2) AERO +19.2% ($0.644 · 多 64% vs 空 36%)

3) FORM +13.5% ($0.3035 · 多 77% vs 空 23%)

4) INJ +10.8% ($6.27 · 多 66% vs 空 34%)

5) DOT +10.2% ($1.08 · 多 68% vs 空 32%)

6) FF +9.6% ($0.13113 · 多 78% vs 空 22%)

7) ARB +6.2% ($0.1754 · 多 62% vs 空 38%)

8) MEGA +5.5% ($0.04134 · 多 64% vs 空 36%)

9) XPL +5.4% ($0.0953 · 多 81% vs 空 19%)

10) PROM +5.3% ($6 · 多 61% vs 空 39%)

📉 跌幅 TOP 10

1) MARSCOIN -22.4% ($0.13 · 多 69% vs 空 31%)

2) RAY -8.2% ($1.08)

3) DASH -7.0% ($63.15 · 多 67% vs 空 33%)

4) CFG -6.3% ($0.1149 · 多 54% vs 空 46%)

5) PENGU -5.5% ($0.008224 · 多 79% vs 空 21%)

6) ENA -5.4% ($0.1605 · 多 59% vs 空 41%)

7) LINK -5.1% ($12.5 · 多 71% vs 空 29%)

8) ZRO -4.9% ($1.12 · 多 82% vs 空 18%)

9) ASTER -4.9% ($0.758 · 多 77% vs 空 23%)

10) PUMP -4.5% ($0.004323 · 多 65% vs 空 35%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=Binance合約 大戶持倉佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞