CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月6日晚間・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是ARB(+46.6%)。跌幅第一是HEMI(-16.1%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) ARB +46.6% ($0.1938 · 多 43% vs 空 57%)

2) RAY +38.1% ($1.16 · 多 57% vs 空 43%)

3) SUSHI +23.1% ($0.25 · 多 55% vs 空 45%)

4) EPIC +20.3% ($0.451)

5) COTI +17.1% ($0.0179)

6) ZEC +16.8% ($1,184.82)

7) ZAMA +15.8% ($0.05935 · 多 54% vs 空 46%)

8) UNI +13.1% ($7.08)

9) PENDLE +10.3% ($2.11 · 多 87% vs 空 13%)

10) DOT +8.6% ($0.984 · 多 63% vs 空 37%)

📉 跌幅 TOP 10

1) HEMI -16.1% ($0.01169)

2) MARSCOIN -14.5% ($0.2011)

3) GIGGLE -6.1% ($40.13)

4) PUMP -4.5% ($0.003982)

5) TUT -3.5% ($0.02637)

6) NOM -3.2% ($0.00183)

7) 1000CAT -2.9% ($0.00223)

8) 币安人生 -2.3% ($0.5234)

9) XPL -2.1% ($0.092 · 多 64% vs 空 36%)

10) ZKP -1.4% ($0.0482 · 多 63% vs 空 37%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=OKX合約帳戶數佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞