CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月6日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是ARB(+34.7%)。跌幅第一是HEMI(-23.9%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) ARB +34.7% ($0.1775 · 多 52% vs 空 48%)

2) SUSHI +33.8% ($0.2548 · 多 44% vs 空 56%)

3) 1000CAT +24.7% ($0.002539)

4) MARSCOIN +24.4% ($0.2409)

5) TUT +19.7% ($0.02809)

6) NOM +19.2% ($0.00186)

7) STRK +15.8% ($0.03009 · 多 64% vs 空 36%)

8) 币安人生 +14.6% ($0.5628)

9) UNI +14.0% ($7.05 · 多 55% vs 空 45%)

10) CAKE +13.7% ($2.25)

📉 跌幅 TOP 10

1) HEMI -23.9% ($0.01085)

2) PUMP -9.5% ($0.00384)

3) ZEN -3.4% ($6.89 · 多 53% vs 空 47%)

4) GIGGLE -1.0% ($40.69 · 多 70% vs 空 30%)

5) XPL -0.1% ($0.0931 · 多 64% vs 空 36%)

6) PROM -0.0% ($5.09)

7) U +0.0% ($0.9994)

8) RLUSD +0.0% ($0.9999)

9) BTC +0.2% ($79,831.74)

10) ZEC +0.3% ($1,025.94 · 多 24% vs 空 76%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=OKX合約帳戶數佔比

摘要由 AI 依據原文撰寫,並非投資建議。

同一天的其他新聞