CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

9月2日晚間・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是T(+52.3%)。跌幅第一是SC(-17.3%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) T +52.3% ($0.00559)

2) FF +33.5% ($0.1111)

3) LA +16.1% ($0.0686 · 多 49% vs 空 51%)

4) CHIP +11.1% ($0.04373 · 多 69% vs 空 31%)

5) FIL +9.8% ($0.7725)

6) ACE +8.2% ($0.1935)

7) ICP +2.6% ($2.48)

8) APT +2.0% ($0.561)

9) ENSO +1.5% ($0.879 · 多 60% vs 空 40%)

10) TON +0.9% ($1.6 · 多 35% vs 空 65%)

📉 跌幅 TOP 10

1) SC -17.3% ($0.000759)

2) PROM -16.2% ($4.57)

3) 0G -15.2% ($0.1817)

4) TUT -14.2% ($0.02709)

5) ONG -12.5% ($0.10021)

6) HEMI -11.3% ($0.0143)

7) DASH -9.1% ($41.73 · 多 57% vs 空 43%)

8) ENA -8.9% ($0.151 · 多 61% vs 空 39%)

9) TRUMP -8.6% ($2.19 · 多 68% vs 空 32%)

10) ZEC -7.0% ($798.4 · 多 32% vs 空 68%)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=OKX合約帳戶數佔比

並非投資建議。

同一天的其他新聞