CoinScoop匯集全球加密貨幣新聞

8月31日上午・24小時行情變動

CoinScoop ·

過去24小時漲幅第一是ZKC(+51.9%)。跌幅第一是ONG(-16.9%)。

📈 漲幅 TOP 10

1) ZKC +51.9% ($0.0603)

2) HEMI +21.0% ($0.01374)

3) AUCTION +17.0% ($3.71 · 多 42% vs 空 58%)

4) ERA +15.1% ($0.0663)

5) ZK +10.6% ($0.00907)

6) TNSR +10.4% ($0.0373)

7) UNI +9.6% ($5.13)

8) CAKE +5.2% ($1.81)

9) ZKP +3.6% ($0.052 · 多 51% vs 空 49%)

10) DASH +1.0% ($41.69 · 多 53% vs 空 47%)

📉 跌幅 TOP 10

1) ONG -16.9% ($0.10397)

2) TRUMP -12.6% ($2.34 · 多 66% vs 空 34%)

3) PUMP -11.7% ($0.004467)

4) POL -9.3% ($0.09711)

5) BMT -8.5% ($0.02087)

6) ENA -7.2% ($0.1481 · 多 61% vs 空 39%)

7) ZRO -6.9% ($1.03 · 多 54% vs 空 46%)

8) PEPE -6.6% ($0.000003 · 多 72% vs 空 28%)

9) DEXE -6.4% ($2.1)

10) PROM -6.4% ($6.46)

基準:Binance USDT市場・24小時漲跌幅・多空比=OKX合約帳戶數佔比

並非投資建議。

同一天的其他新聞