CoinScoop汇集全球加密货币新闻

9月2日上午・24小时行情变动

CoinScoop ·

过去24小时涨幅第一是SC(+52.4%)。跌幅第一是0G(-12.5%)。

📈 涨幅 TOP 10

1) SC +52.4% ($0.00091)

2) ACE +28.7% ($0.2156)

3) ONG +22.2% ($0.10848)

4) FF +14.8% ($0.09825)

5) FIL +14.2% ($0.7795 · 多 69% vs 空 31%)

6) CHIP +14.1% ($0.04429)

7) UNI +11.8% ($5.85)

8) AR +10.2% ($2.28)

9) CRV +9.8% ($0.3709 · 多 44% vs 空 56%)

10) SKY +8.1% ($0.07327 · 多 55% vs 空 45%)

📉 跌幅 TOP 10

1) 0G -12.5% ($0.1969 · 多 51% vs 空 49%)

2) PROM -11.9% ($4.77)

3) HEMI -10.1% ($0.01436)

4) SOXLB -7.1% ($105.02)

5) TRUMP -6.3% ($2.27)

6) CRCLB -6.1% ($89.13)

7) MSTRB -5.0% ($125.01)

8) GRAM -5.0% ($1.32)

9) ACT -4.7% ($0.01005 · 多 74% vs 空 26%)

10) ENSO -4.7% ($0.845 · 多 66% vs 空 34%)

基准:Binance USDT市场・24小时涨跌幅・多空比=OKX合约账户数占比

并非投资建议。

同一天的其他新闻