コインスクープ世界中の暗号資産ニュースを一つに

9月10日午前・24時間変動まとめ

CoinScoop ·

直近24時間の上昇1位はIOST(+117.8%)となった。下落1位はSOPH(-28.6%)だった。

📈 上昇 TOP 10

1) IOST +117.8% ($0.001864 · L 42% vs S 58%)

2) KAT +31.5% ($0.00631 · L 55% vs S 45%)

3) SC +27.6% ($0.000963)

4) MINA +15.3% ($0.0935 · L 55% vs S 45%)

5) SAHARA +9.4% ($0.01043 · L 66% vs S 34%)

6) PHA +7.3% ($0.028 · L 57% vs S 43%)

7) NEAR +7.0% ($2.48 · L 75% vs S 25%)

8) SKHYB +6.4% ($196.28)

9) XTZ +5.7% ($0.2638 · L 69% vs S 31%)

10) ZEC +5.6% ($1,243.83 · L 46% vs S 54%)

📉 下落 TOP 10

1) SOPH -28.6% ($0.00421 · L 59% vs S 41%)

2) 牛来 -18.5% ($0.0785 · L 67% vs S 33%)

3) MARSCOIN -17.6% ($0.1074 · L 70% vs S 30%)

4) FORM -17.4% ($0.2703 · L 77% vs S 23%)

5) HEMI -14.7% ($0.0066 · L 65% vs S 35%)

6) TUT -14.5% ($0.02058 · L 61% vs S 39%)

7) DOT -10.1% ($1.12 · L 70% vs S 30%)

8) AERO -10.0% ($0.5537 · L 64% vs S 36%)

9) ARB -9.3% ($0.1495 · L 61% vs S 39%)

10) XPL -9.3% ($0.08925 · L 84% vs S 16%)

基準: Binance USDTマーケット・24時間変動率・L/S=Binance先物 上位トレーダーのポジション比率

要約は原文をもとに AI が作成しました。投資助言ではありません。

同じ日のほかのニュース