コインスクープ世界中の暗号資産ニュースを一つに

9月6日夜・24時間変動まとめ

CoinScoop ·

直近24時間の上昇1位はARB(+46.6%)となった。下落1位はHEMI(-16.1%)だった。

📈 上昇 TOP 10

1) ARB +46.6% ($0.1938 · L 43% vs S 57%)

2) RAY +38.1% ($1.16 · L 57% vs S 43%)

3) SUSHI +23.1% ($0.25 · L 55% vs S 45%)

4) EPIC +20.3% ($0.451)

5) COTI +17.1% ($0.0179)

6) ZEC +16.8% ($1,184.82)

7) ZAMA +15.8% ($0.05935 · L 54% vs S 46%)

8) UNI +13.1% ($7.08)

9) PENDLE +10.3% ($2.11 · L 87% vs S 13%)

10) DOT +8.6% ($0.984 · L 63% vs S 37%)

📉 下落 TOP 10

1) HEMI -16.1% ($0.01169)

2) MARSCOIN -14.5% ($0.2011)

3) GIGGLE -6.1% ($40.13)

4) PUMP -4.5% ($0.003982)

5) TUT -3.5% ($0.02637)

6) NOM -3.2% ($0.00183)

7) 1000CAT -2.9% ($0.00223)

8) 币安人生 -2.3% ($0.5234)

9) XPL -2.1% ($0.092 · L 64% vs S 36%)

10) ZKP -1.4% ($0.0482 · L 63% vs S 37%)

基準: Binance USDTマーケット・24時間変動率・L/S=OKX先物口座数の割合

要約は原文をもとに AI が作成しました。投資助言ではありません。

同じ日のほかのニュース