コインスクープ世界中の暗号資産ニュースを一つに

9月6日午前・24時間変動まとめ

CoinScoop ·

直近24時間の上昇1位はARB(+34.7%)となった。下落1位はHEMI(-23.9%)だった。

📈 上昇 TOP 10

1) ARB +34.7% ($0.1775 · L 52% vs S 48%)

2) SUSHI +33.8% ($0.2548 · L 44% vs S 56%)

3) 1000CAT +24.7% ($0.002539)

4) MARSCOIN +24.4% ($0.2409)

5) TUT +19.7% ($0.02809)

6) NOM +19.2% ($0.00186)

7) STRK +15.8% ($0.03009 · L 64% vs S 36%)

8) 币安人生 +14.6% ($0.5628)

9) UNI +14.0% ($7.05 · L 55% vs S 45%)

10) CAKE +13.7% ($2.25)

📉 下落 TOP 10

1) HEMI -23.9% ($0.01085)

2) PUMP -9.5% ($0.00384)

3) ZEN -3.4% ($6.89 · L 53% vs S 47%)

4) GIGGLE -1.0% ($40.69 · L 70% vs S 30%)

5) XPL -0.1% ($0.0931 · L 64% vs S 36%)

6) PROM -0.0% ($5.09)

7) U +0.0% ($0.9994)

8) RLUSD +0.0% ($0.9999)

9) BTC +0.2% ($79,831.74)

10) ZEC +0.3% ($1,025.94 · L 24% vs S 76%)

基準: Binance USDTマーケット・24時間変動率・L/S=OKX先物口座数の割合

要約は原文をもとに AI が作成しました。投資助言ではありません。

同じ日のほかのニュース